Workforce Engagement Management zu Ihrem Abonnement hinzufügen
Eine der folgenden Berechtigungen Billing
- Genesys Cloud CX 1 WEM Add-on II, Genesys Cloud CX 2 WEM Add-on I, Genesys Cloud CX 1, Genesys Cloud CX 2 oder Genesys Cloud CX 3 Lizenz
- Abrechnung > Alle Berechtigungen
- Rechnungsstellung > Abonnement > Hinzufügen
- Rechnungsstellung > Abonnement > Ansicht
Erweitern Sie Ihr Abonnement um die Funktion Workforce Engagement Management (WEM). Wenn Sie Kunde von Genesys Cloud CX 1 oder Genesys Cloud CX 2 sind, können Sie auf die WEM-Funktionen von Genesys Cloud CX 3 für eine Untergruppe von Benutzern zugreifen, indem Sie ein Upgrade mit dem WEM-Add-on durchführen.
Die Organisation wird für die folgenden zwei Szenarien in Rechnung gestellt:
- Administratorrolle (Berechtigung) - Alle Benutzer, die über Administratorberechtigungen für WEM-bezogene Funktionen verfügen, werden für das WEM-Zusatzprodukt in Rechnung gestellt. Eine Liste der Berechtigungen finden Sie im Abschnitt Hinweise weiter unten.
- Agentennutzung - Alle Benutzer, die Gegenstand von WEM-bezogenen Funktionen sind, werden für das WEM-Add-on in Rechnung gestellt Nachfolgend finden Sie eine Liste einiger Funktionen, die bei Nutzung in Rechnung gestellt werden.
- Wenn ein Zeitplan für den Agenten mit dem WFM Scheduler erstellt wird.
- Wenn eine Bewertung einem Bearbeiter zugewiesen wird. Dies gilt nur, wenn Ihre Basislizenz Genesys Cloud CX 1 ist. Das Qualitätsmanagement ist in Genesys Cloud CX 2 enthalten.
- Wenn einem Agenten eine Webumfrage zur Rückmeldung gesendet wird.
- Wenn in einer Interaktion mit einem Agenten ein Thema erkannt wird.
- Wenn ein Anrufsegment eines Agenten mithilfe der nativen Sprachtranskription transkribiert wird. Für die Transkription eines Anrufsegments eines Agenten mit dem Extended Voice Transcription Service (EVTS) fallen für den Agenten jedoch keine WEM-Zusatzgebühren an. Weitere Informationen zu den EVTS-Preisen finden Sie unter Wie viel kosten erweiterte Sprachtranskriptionsdienste? .
- Wenn eine Coaching-Sitzung für einen Agenten geplant ist.
- Wenn ein Modul einem Agenten zugewiesen wird.
- Wenn ein Gamification-Punkt für einen Agenten generiert wird.
Bestehende Genesys-Direktkunden können die Genesys Cloud WEM Upgrades hinzufügen, indem sie zu Genesys AppFoundry navigieren.
- Wenn Sie ein Genesys Cloud Partner oder Partnerkunde sind, navigieren Sie zu Genesys AppFoundry. Wenden Sie sich an Ihren Vertriebsmitarbeiter, um weitere Informationen zu erhalten.
- Administrative Benutzer mit den Rollen „Master Admin“, „Performance Management Admin“, „Quality Admin“ oder „Quality Evaluator“ können für die WEM-Upgrades sofort in Rechnung gestellt werden, sobald Ihre Organisation aktualisiert wird.
Klicken Sie auf die Lizenz, um sie zu erweitern. Überprüfen Sie Ihre Rollen und entfernen Sie die folgenden Berechtigungen, um eine falsche Abrechnung zu verhindern:
Merkmal | Berechtigungen |
---|---|
Merkmal | Berechtigungen |
Analyse | Analytics > Sprach- und Textanalyse-Aggregate > Anzeigen |
Analyse | Analytics > Umfrageaggregat > Ansicht |
Coaching | Coaching > Termin > Hinzufügen |
Coaching | Coaching > Termin > Löschen |
Coaching | Coaching > Termin > Bearbeiten |
Coaching | Coaching > Terminstatus > Bearbeiten |
Mitarbeiterleistung | Mitarbeiterleistung > Externe Messdaten > Hinzufügen |
Mitarbeiterleistung | Mitarbeiterleistung > Definition externer Kennzahlen > Anzeigen |
Mitarbeiterleistung | Mitarbeiterleistung > Definition externer Kennzahlen > Hinzufügen |
Mitarbeiterleistung | Mitarbeiterleistung > Definition externer Kennzahlen > Bearbeiten |
Mitarbeiterleistung | Mitarbeiterleistung > Definition externer Kennzahlen > Löschen |
Lernen | Lernen > Aufgabe > Hinzufügen |
Lernen | Lernen > Cover Art > Hochladen |
Lernen | Lernen > Cover Art > Anzeigen |
Lernen | Lernen > Modul > Hinzufügen |
Lernen | Lernen > Modul > Bearbeiten |
Lernen | Lernen > Modul > Löschen |
Lernen | Lernen > Regel > Bearbeiten |
Qualitätsmanagement | Qualität > Kalibrierung > Hinzufügen |
Qualitätsmanagement | Qualität > Kalibrierung > Löschen |
Qualitätsmanagement | Qualität > Kalibrierung > Bearbeiten |
Qualitätsmanagement | Qualität > Kalibrierung > Ansicht |
Qualitätsmanagement | Qualität > Bewertung > Hinzufügen |
Qualitätsmanagement | Qualität > Auswertung > Löschen |
Qualitätsmanagement | Qualität > Bewertung > Bearbeiten |
Qualitätsmanagement | Qualität > Bewertung > Punktzahl bearbeiten |
Qualitätsmanagement | Qualität > Bewertungsformular > Hinzufügen |
Qualitätsmanagement | Qualität > Bewertungsformular > Löschen |
Qualitätsmanagement | Qualität > Bewertungsformular > Bearbeiten |
Qualitätsmanagement | Qualität > Umfrage > Löschen |
Qualitätsmanagement | Qualität > Umfrage > Bearbeiten |
Qualitätsmanagement | Qualität > Umfrage > Ansicht |
Qualitätsmanagement | Qualität > Umfrageformular > Hinzufügen |
Qualitätsmanagement | Qualität > Umfrageformular > Löschen |
Qualitätsmanagement | Qualität > Umfrageformular > Deaktivieren |
Qualitätsmanagement | Qualität > Umfrageformular > Bearbeiten |
Sprach- und Textanalyse | Sprach- und Textanalyse > Thema > Anzeigen |
Sprach- und Textanalyse | Sprach- und Textanalyse > Thema > Hinzufügen |
Sprach- und Textanalyse | Sprach- und Textanalyse > Thema > Löschen |
Sprach- und Textanalyse | Sprach- und Textanalyse > Thema > Bearbeiten |
Sprach- und Textanalyse | Sprach- und Textanalyse > Programm > Anzeigen |
Sprach- und Textanalyse | Sprach- und Textanalyse > Programm > Hinzufügen |
Sprach- und Textanalyse | Sprach- und Textanalyse > Programm > Löschen |
Sprach- und Textanalyse | Sprach- und Textanalyse > Programm > Bearbeiten |
Sprach- und Textanalyse | Sprach- und Textanalyse > Programm > Veröffentlichen |
Sprach- und Textanalyse | Sprach- und Textanalyse > Einstellungen > Anzeigen |
Sprach- und Textanalyse | Sprach- und Textanalyse > Einstellungen > Bearbeiten |
Sprach- und Textanalyse | Sprach- und Textanalyse > Thema > Veröffentlichen |
Sprach- und Textanalyse | Sprach- und Textanalyse > Feedback > Anzeigen |
Sprach- und Textanalyse | Sprach- und Textanalyse > Feedback > Hinzufügen |
Sprach- und Textanalyse | Sprach- und Textanalyse > Feedback > Löschen |
Sprach- und Textanalyse | Sprach- und Textanalyse > Kategorie > Anzeigen |
Sprach- und Textanalyse | Sprach- und Textanalyse > Kategorie > Hinzufügen |
Sprach- und Textanalyse | Sprach- und Textanalyse > Kategorie > Löschen |
Sprach- und Textanalyse | Sprach- und Textanalyse > Kategorie > Bearbeiten |
Personaleinsatzplanung | Personalverwaltung > Aktivitätscode > Hinzufügen |
Personaleinsatzplanung | Personalmanagement > Aktivitätscode > Löschen |
Personaleinsatzplanung | Personalverwaltung > Aktivitätscode > Bearbeiten |
Personaleinsatzplanung | Personalverwaltung > Aktivitätscode > Anzeigen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Erklärung zur Einhaltung der Agentenpflicht > Senden |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Erklärung zur Einhaltung > Hinzufügen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Erklärung zur Einhaltung > Benachrichtigen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Erklärung zur Einhaltung > Bearbeiten |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Erklärung zur Einhaltung > Anzeigen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Ad-hoc-Prognose > Hinzufügen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Ad-hoc-Prognose > Anzeigen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Ad-hoc ACD-Modellierung > Hinzufügen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Ad-hoc-ACD-Modellierung > Anzeigen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Agent > Bearbeiten |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Agent > Anzeigen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Geschäftseinheit > Hinzufügen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Geschäftseinheit > Löschen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Geschäftseinheit > Bearbeiten |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Geschäftsbereiche > Suche |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Geschäftseinheit > Anzeigen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Historische Einhaltung > Anzeigen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Historische Daten > Hochladen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Intraday Monitoring > Anzeigen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Managementeinheit > Hinzufügen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Verwaltungseinheit > Löschen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Managementeinheit > Bearbeiten |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Managementbereich > Suche |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Managementeinheit > Anzeigen |
Personaleinsatzplanung | Personalmanagement > Planungsgruppe > Hinzufügen |
Personaleinsatzplanung | Personalmanagement > Planungsgruppe > Löschen |
Personaleinsatzplanung | Personalmanagement > Planungsgruppe > Bearbeiten |
Personaleinsatzplanung | Personalmanagement > Planungsgruppe > Anzeigen |
Personaleinsatzplanung | Personalverwaltung > Veröffentlichter Dienstplan > Anzeigen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Einhaltung in Echtzeit > Anzeigen |
Personaleinsatzplanung | Personalverwaltung > Zeitplan > Hinzufügen |
Personaleinsatzplanung | Personalverwaltung > Planen > Löschen |
Personaleinsatzplanung | Personalverwaltung > Dienstplan > Bearbeiten |
Personaleinsatzplanung | Personaleinsatzplanung > Planen > Generieren |
Personaleinsatzplanung | Personalverwaltung > Zeitplan > Anzeigen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Vorhersagen KI-gesteuerte Planungsanfrage > Hinzufügen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Vorhersagen KI-gesteuerte Planungsanfrage > Anzeigen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Servicezielgruppe > Hinzufügen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Servicezielgruppe > Löschen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Servicezielgruppe > Bearbeiten |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Servicezielgruppe > Anzeigen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Servicezielvorlage > Hinzufügen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Servicezielvorlage > Löschen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Servicezielvorlage > Bearbeiten |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Servicezielvorlage > Anzeigen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Schichttauschanfrage > Bearbeiten |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Schichttauschanfrage > Anzeigen |
Personaleinsatzplanung | Personaleinsatzplanung > Prognose > Hinzufügen |
Personaleinsatzplanung | Personaleinsatzplanung > Prognose > Löschen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Prognose > Bearbeiten |
Personaleinsatzplanung | Personaleinsatzplanung > Prognose > Anzeigen |
Personaleinsatzplanung | Personalverwaltung > Urlaubsantrag > Hinzufügen |
Personaleinsatzplanung | Personalmanagement > Urlaubsantrag > Löschen |
Personaleinsatzplanung | Personalverwaltung > Urlaubsantrag > Bearbeiten |
Personaleinsatzplanung | Personalverwaltung > Urlaubsantrag > Anzeigen |
Personaleinsatzplanung | Personalmanagement > Urlaubsantrag > Benachrichtigen |
Personaleinsatzplanung | Personalverwaltung > Arbeitsplan > Hinzufügen |
Personaleinsatzplanung | Personalverwaltung > Arbeitsplan > Löschen |
Personaleinsatzplanung | Personalverwaltung > Arbeitsplan > Bearbeiten |
Personaleinsatzplanung | Personalverwaltung > Arbeitsplan > Anzeigen |
Personaleinsatzplanung | Personalverwaltung > Agentenplan > Synchronisieren |
Personaleinsatzplanung | Personalplanung > Entscheidungen Daten-Download > Download |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Abwesenheitslimit > Hinzufügen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Abwesenheitslimit > Bearbeiten |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Abwesenheitslimit > Anzeigen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Abwesenheitslimit > Löschen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Urlaubsplan > Hinzufügen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Urlaubsplan > bearbeiten |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Urlaubsplan > anzeigen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Urlaubsplan > löschen |
Gamifizierung | Gamification > Profil > Anzeigen |
Gamifizierung | Gamification > Profil > Aktualisieren |
Gamifizierung | Gamification > Scorecard > Anzeigen |
Gamifizierung | Gamification > Scorecard > Alle anzeigen |
Gamifizierung | Gamification > Bestenliste > Anzeigen |
Gamifizierung | Gamification > Bestenliste > Alle anzeigen |
Engagement | Engagement > Anerkennung > Hinzufügen |
Merkmal | Berechtigungen |
---|---|
Merkmal | Berechtigungen |
Analyse | Analytics > Sprach- und Textanalyse-Aggregate > Anzeigen |
Analyse | Analytics > Umfrageaggregat > Ansicht |
Coaching | Coaching > Termin > Hinzufügen |
Coaching | Coaching > Termin > Löschen |
Coaching | Coaching > Termin > Bearbeiten |
Coaching | Coaching > Terminstatus > Bearbeiten |
Mitarbeiterleistung | Mitarbeiterleistung > externalMetricData > Hinzufügen |
Mitarbeiterleistung | Mitarbeiterleistung > externalMetricDefinition > Anzeigen |
Mitarbeiterleistung | Mitarbeiterleistung > externalMetricDefinition > Hinzufügen |
Mitarbeiterleistung | Mitarbeiterleistung > externalMetricDefinition > Bearbeiten |
Mitarbeiterleistung | Mitarbeiterleistung > externalMetricDefinition > Löschen |
Lernen | Lernen > Aufgabe > Hinzufügen |
Lernen | Lernen > Cover Art > Hochladen |
Lernen | Lernen > Cover Art > Anzeigen |
Lernen | Lernen > Modul > Hinzufügen |
Lernen | Lernen > Modul > Bearbeiten |
Lernen | Lernen > Modul > Löschen |
Lernen | Lernen > Regel > Bearbeiten |
Qualitätsmanagement | Qualität > Umfrage > Löschen |
Qualitätsmanagement | Qualität > Umfrage > Bearbeiten |
Qualitätsmanagement | Qualität > Umfrage > Anzeigen |
Qualitätsmanagement | Qualität > Umfrageformular > Hinzufügen |
Qualitätsmanagement | Qualität > Umfrageformular > Löschen |
Qualitätsmanagement | Qualität > Umfrageformular > Deaktivieren |
Qualitätsmanagement | Qualität > Umfrageformular > Bearbeiten |
Sprach- und Textanalyse | Sprach- und Textanalyse > Thema > Anzeigen |
Sprach- und Textanalyse | Sprach- und Textanalyse > Thema > Hinzufügen |
Sprach- und Textanalyse | Sprach- und Textanalyse > Thema > Löschen |
Sprach- und Textanalyse | Sprach- und Textanalyse > Thema > Bearbeiten |
Sprach- und Textanalyse | Sprach- und Textanalyse > Programm > Anzeigen |
Sprach- und Textanalyse | Sprach- und Textanalyse > Programm > Hinzufügen |
Sprach- und Textanalyse | Sprach- und Textanalyse > Programm > Löschen |
Sprach- und Textanalyse | Sprach- und Textanalyse > Programm > Bearbeiten |
Sprach- und Textanalyse | Sprach- und Textanalyse > Programm > Veröffentlichen |
Sprach- und Textanalyse | Sprach- und Textanalyse > Einstellungen > Ansicht |
Sprach- und Textanalyse | Sprach- und Textanalyse > Einstellungen > Bearbeiten |
Sprach- und Textanalyse | Sprach- und Textanalyse > Thema > Veröffentlichen |
Sprach- und Textanalyse | Sprach- und Textanalyse > Feedback > Anzeigen |
Sprach- und Textanalyse | Sprach- und Textanalyse > Feedback > Hinzufügen |
Sprach- und Textanalyse | Sprach- und Textanalyse > Feedback > Löschen |
Sprach- und Textanalyse | Sprach- und Textanalyse > Kategorie > Anzeigen |
Sprach- und Textanalyse | Sprach- und Textanalyse > Kategorie > Hinzufügen |
Sprach- und Textanalyse | Sprach- und Textanalyse > Kategorie > Löschen |
Sprach- und Textanalyse | Sprach- und Textanalyse > Kategorie > Bearbeiten |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Ad-hoc-Prognose > Hinzufügen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Ad-hoc-Prognose > Anzeigen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Ad-hoc ACD-Modellierung > Hinzufügen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Ad-hoc-ACD-Modellierung > Anzeigen |
Personaleinsatzplanung | Personalverwaltung > Agentenplan > Synchronisieren |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Erklärung zur Einhaltung der Agentenpflicht > Senden |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Erklärung zur Einhaltung > Hinzufügen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Erklärung zur Einhaltung > Benachrichtigen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Erklärung zur Einhaltung > Bearbeiten |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Erklärung zur Einhaltung > Anzeigen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Geschäftseinheit > Hinzufügen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Geschäftseinheit > Löschen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Geschäftseinheit > Bearbeiten |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Geschäftsbereiche > Suche |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Geschäftseinheit > Anzeigen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Historische Einhaltung > Anzeigen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Historische Daten > Hochladen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Intraday Monitoring > Anzeigen |
Personaleinsatzplanung | Personalmanagement > Planungsgruppe > Hinzufügen |
Personaleinsatzplanung | Personalmanagement > Planungsgruppe > Löschen |
Personaleinsatzplanung | Personalmanagement > Planungsgruppe > Bearbeiten |
Personaleinsatzplanung | Personalmanagement > Planungsgruppe > Anzeigen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Einhaltung in Echtzeit > Anzeigen |
Personaleinsatzplanung | Personaleinsatzplanung > Planen > Generieren |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Vorhersagen KI-gesteuerte Planungsanfrage > Hinzufügen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Vorhersagen KI-gesteuerte Planungsanfrage > Anzeigen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Servicezielgruppe > Hinzufügen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Servicezielgruppe > Löschen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Servicezielgruppe > Bearbeiten |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Servicezielgruppe > Anzeigen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Servicezielvorlage > Hinzufügen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Servicezielvorlage > Löschen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Servicezielvorlage > Bearbeiten |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Servicezielvorlage > Anzeigen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Schichttauschanfrage > Bearbeiten |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Schichttauschanfrage > Anzeigen |
Personaleinsatzplanung | Personaleinsatzplanung > Prognose > Hinzufügen |
Personaleinsatzplanung | Personaleinsatzplanung > Prognose > Löschen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Prognose > Bearbeiten |
Personaleinsatzplanung | Personaleinsatzplanung > Prognose > Anzeigen |
Personaleinsatzplanung | Personalverwaltung > Urlaubsantrag > Hinzufügen |
Personaleinsatzplanung | Personalmanagement > Urlaubsantrag > Löschen |
Personaleinsatzplanung | Personalverwaltung > Urlaubsantrag > Bearbeiten |
Personaleinsatzplanung | Personalverwaltung > Urlaubsantrag > Anzeigen |
Personaleinsatzplanung | Personaleinsatzplanung > Freistellungsantrag > Benachrichtigen |
Personaleinsatzplanung | Personalverwaltung > Arbeitsplan > Hinzufügen |
Personaleinsatzplanung | Personalverwaltung > Arbeitsplan > Löschen |
Personaleinsatzplanung | Personalverwaltung > Arbeitsplan > Bearbeiten |
Personaleinsatzplanung | Personalverwaltung > Arbeitsplan > Anzeigen |
Personaleinsatzplanung | Personalplanung > Entscheidungen Daten-Download > Download |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Abwesenheitslimit > Hinzufügen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Abwesenheitslimit > Bearbeiten |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Abwesenheitslimit > Anzeigen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Abwesenheitslimit > Löschen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Urlaubsplan > Hinzufügen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Urlaubsplan > Bearbeiten |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Urlaubsplan > Anzeigen |
Personaleinsatzplanung | Workforce Management > Urlaubsplan > Löschen |
Gamifizierung | Gamification > Profil > Anzeigen |
Gamifizierung | Gamification > Profil > Aktualisieren |
Gamifizierung | Gamification > Scorecard > Anzeigen |
Gamifizierung | Gamification > Scorecard > Alle anzeigen |
Gamifizierung | Gamification > Bestenliste > Anzeigen |
Gamifizierung | Gamification > Bestenliste > Alle anzeigen |
Engagement | Engagement > Anerkennung > Hinzufügen |
Um WEM zu Ihrem Abonnement hinzuzufügen, folgen Sie diesen Schritten:
- Navigieren Sie zu Genesys AppFoundry.
- Suchen Sie nach Workforce Management.
- Klicken Sie auf die Karte und folgen Sie den Anweisungen.
Während Genesys Cloud Ihren Dienst einrichtet und Ihre Abrechnung aktualisiert, erscheint ein Fortschrittsbalken. Wenn der Prozess abgeschlossen ist, können Ihre neuen Dienste auf die Benutzer angewendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen, Abteilungen, Lizenzen und Add-ons zuweisen.
Preise
Ladung Typ | USD | CAD | AUD | NZD | EUR | GBP | BRL | YEN | ZAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genesys Cloud CX 1 WEM-Zusatzmodul II | 65.00 | 71.50 | 84.50 | 91.00 | 52.00 | 45.50 | 260.00 | 7,800.00 | 923.00 |
Genesys Cloud CX 1 WEM Add-on II Gleichzeitige | 95.00 | 104.50 | 123.50 | 133.00 | 76.00 | 66.50 | 380.00 | 11,400.00 | 1,349.00 |
Genesys Cloud CX 2 WEM Zusatzmodul I | 40.00 | 44.00 | 52.00 | 56.00 | 32.00 | 28.00 | 160.00 | 4,800.00 | 568.00 |
Genesys Cloud CX 2 WEM Add-on I Gleichzeitige | 60.00 | 66.00 | 78.00 | 84.00 | 48.00 | 42.00 | 240.00 | 7,200.00 | 852.00 |
Weitere Informationen zu Mengenrabatten erhalten Sie von Ihrem zuständigen Customer Success Manager.
Änderungsdatum (JJJJ-MM-TT) |
Geschäftsbereich |
---|---|
2025-02-18 | Der Abschnitt „Agentenverwendung“ wurde aktualisiert. |
2025-01-21 | Berechtigung „Engagement > Anerkennung > Hinzufügen“ sowohl für „Genesys Cloud CX 1 WEM Add-on II“ als auch für „Genesys Cloud CX 2 WEM Add-on I“ hinzugefügt. |
2023-12-06 | Die Bildschirmaufzeichnung ist als Teil der Genesys Cloud CX 1 Lizenz verfügbar. Dazu gehören auch Rechnungs- und Genehmigungsinformationen. |
2023-09-28 | Die Prozedur wurde aktualisiert und die Instanzen der Seite Add Ons entfernt und durch AppFoundry ersetzt. |
2023-07-14 | Aktualisierung der Preisinformationen in der Preistabelle für Genesys Cloud CX 1 WEM Add-on II, Genesys Cloud CX 1 WEM Add-on II concurrent und Genesys Cloud CX 2 WEM Add-on I concurrent Lizenzen. |
2023-04-28 | Die Überschrift in der Tabelle der Rollen und Zuständigkeiten im Abschnitt Hinweise wurde mit den neuen Lizenzinformationen Genesys Cloud CX 1 WEM Add-on II und Genesys Cloud CX 2 WEM Add-on I aktualisiert. |
2022-02-23 | Der Grundpreis für das WEM-Add-on wurde erhöht. Der Abschnitt "Preise" in diesem Artikel wurde mit den neuesten Preisinformationen aktualisiert. |
2021-12-08 | Ab dieser Version werden die abrechnungsfähigen Benutzer (Agenten) danach gezählt, wann die WEM-Funktionen verwendet werden. Zuvor wurden abrechnungsfähige Nutzer danach gezählt, wann die Teilnehmerberechtigung für den Nutzer hinzugefügt wurde. |
2020-10-28 | Ermäßigter Preis für alle Upgrades. |
2020-07-15 | Die Preise für Genesys Cloud CX 1 WEM Add-on II Concurrent und Genesys Cloud CX 2 WEM Add-on I Concurrent wurden hinzugefügt. |
2020-06-24 | Artikel veröffentlicht. |